|
제품 상세 정보:
|
분류 :: | 카보네이트 | 이명 :: | 나트륨 중탄산염 |
---|---|---|---|
EINECS 번호 :: | 205-633-8 | 사용:: | Food Grade, Industrial Grade |
MF: | NaHCO3 | 순도 :: | 99%min |
출현 :: | 흰색 분말 | ||
강조하다: | 하피머크 하이드록시프로필 메틸 셀룰로오즈,세제 등급 하이드록시프로필 메틸 셀룰로오즈 |
하이드록시프로필 메틸 셀룰로오스 | |||
상품명 | HPMC S700MS | 수분량(%) | 5.0MAX |
유형 | S70MS | 점도 범위(cps) | 180 000 ~ 200 000 |
모습 | 백색 분말 | PH 값(1% 솔루션) | 5.0-8.0 |
겔 온도(°C) | 60-90 | ||
하이드록시프로필(%) | 4-12 | 표면 장력 | 42-57 |
참고 : 이 표의 점도는 NDJ-1에 의해 20℃에서 1% apueous 용액에서 테스트되었습니다.
셀룰로오스 에테르 선택 가이드 | ||||||||
상품 유형 | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
퍼티 파우더 | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
타일 접착제 | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
장식 모르타르 | △△ | △△ | ||||||
석고 베이스 | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
박격포 | △△△ | △△△ | ||||||
방수 모르타르 | △△△ | △△△ | ||||||
수리 박격포 | △△△ | △△△ | ||||||
세제 가루 | △△ | △△△ | ||||||
비누 | △△ | △△△ | ||||||
세정제 | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
HPMC 기능
❃ 보수성 우수 ❃ 증점성
❃ 유화 ❃ 현탁액
❃ 유변성 개질 ❃ 성막성
공장 정보
담당자: Wilson Wang
전화 번호: 0086-17848356618
팩스: 86-28-38198732