제품 상세 정보:
|
분류 :: | 카보네이트 | 이명 :: | 베이킹 소다 |
---|---|---|---|
EINECS 번호 :: | 205-633-8 | 사용:: | 세제, 식품산업, 수처리 |
순도 :: | 990.9% | 출현 :: | 흰색 분말 |
CAS 번호 :: | 144-55-8 | ||
강조하다: | CAS 9004-65-3 히드록시프로필 셀룰로스,페인트 벽 퍼티 히드록시프로필 셀룰로스 |
CAS 9004-65-3 셀룰로스 에테르 페인트 벽 퍼티 첨가제 내부/외부 HPMC 공식
미끄럼 방지 건물 셀룰로오스 에테르 hpmc 벽 퍼티 화학 공장 | |||
하이드록시프로필 메틸 셀룰로오스 | |||
상품명 | HPMC M400 | 수분량(%) | 5.0MAX |
유형 | M400 | 점도 범위(cps) | 300 ~ 600 |
모습 | 백색 분말 | PH 값(1% 솔루션) | 5.0-8.0 |
하이드록시프로필(%) | 4-12 | 표면 장력 | 42-57 |
참고 : 이 표의 점도는 NDJ-1에 의해 20℃에서 1% apueous 용액에서 테스트되었습니다.
셀룰로오스 에테르 선택 가이드 | ||||||||
상품 유형 | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
퍼티 파우더 | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
타일 접착제 | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
장식 모르타르 | △△ | △△ | ||||||
석고 베이스 | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
박격포 | △△△ | △△△ | ||||||
방수 모르타르 | △△△ | △△△ | ||||||
수리 박격포 | △△△ | △△△ | ||||||
세제 가루 | △△ | △△△ | ||||||
비누 | △△ | △△△ | ||||||
세정제 | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ 적극 추천 △△ 추천 △ 적합
1% 용액, NDJ-1, 20℃에서 점도 시험
담당자: Wilson Wang
전화 번호: 0086-17848356618
팩스: 86-28-38198732